XXIX Memoriał Juniorów Starszych im. S. Tymowicza
Płock – 08 marzec 2019 roku
Tabela – Grupa I
| L.p. | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
| 1 | DRUKARZ Warszawa | 06 | 04-01 |
| 2 | WISŁA Płock | 01 | 01-02 |
| 3 | POLONIA Warszawa | 01 | 00-02 |
Tabela – Grupa II
| L.p. | Nazwa druzyny | Punkty | Bramki |
| 1 | SMS Łódź | 04 | 03-00 |
| 2 | STOCZNIOWIEC Płock | 02 | 01-01 |
| 3 | SPARTA Mochowo | 01 | 01-04 |
Wyniki
| godz. 10:00 | WISŁA Płock | – | POLONIA Warszawa | 0:0 k. 2:1 |
| godz.: 10:40 | Uroczyste otwarcie Turnieju | |||
| godz.: 10:55 | SMS Łódź | – | SPARTA Mochowo | 3:0 |
| godz.: 11:35 | DRUKARZ Warszawa | – | WISŁA Płock | 2:1 |
| godz.: 12:15 | SPARTA Mochowo | – | STOCZNIOWIEC Płock | 1:1 k. 2:3 |
| godz.: 12:55 | POLONIA Warszawa | – | DRUKARZ Warszawa | 0:2 |
| godz.: 13:35 | SMS Łódź | – | STOCZNIOWIEC Płock | 0:0 |
| mecz o V miejsce | ||||
| godz.: 14:15 | POLONIA Warszawa | – | SPARTA Mochowo |
5:0 |
| mecz o III miejsce | ||||
| godz.: 14:55 | WISŁA Płock | – | STOCZNIOWIEC Płock | 2:0 |
| mecz o I miejsce | ||||
| godz.: 15:35 | DRUKARZ Warszawa | – | SMS Łódź | 1:2 |
| godz.: 16:15 | Uroczyste zakończenie Turnieju | |||