I Memoriał Piłkarski OLDBOY 45+
im. Zdzisława Grausberga
o Puchar Prezesa POZPN
Staroźreby – 09 grudnia 2017 roku
Tabela
L.p. | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
1 | WISŁA Płock | 11 | 14-02 |
2 | WISŁA Duninów | 10 | 10-05 |
3 | ŚWIT Staroźreby | 10 | 07-02 |
4 | ORKAN Sochaczew | 09 | 14-05 |
5 | Klub Seniora Warszawa | 03 | 03-18 |
6 | KASZTELAN Sierpc | 00 | 02-18 |
Wyniki
Wisła Duninów | – | Kasztelan Sierpc | 4:1 |
Wisła Płock | – | Wisła Duninów | 1:1 |
Orkan Sochaczew | – | Klub Seniora Warszawa | 7:0 |
Wisła Duninów | – | Orkan Sochaczew | 1:2 |
Świt Staroźreby | – | Wisła Płock | 0:0 |
Klub Seniora Warszawa | – | Kasztelan Sierpc | 2:0 |
Orkan Sochaczew | – | Świt Staroźreby | 1:2 |
Orkan Sochaczew | – | Kasztelan Sierpc | 4:0 |
Wisła Duninów | – | Świt Staroźreby | 1:0 |
Klub Seniora Warszawa | – | Wisła Płock | 0:6 |
Świt Staroźreby | – | Kasztelan Sierpc | 3:0 |
Wisła Płock | – | Kasztelan Sierpc | 5:1 |
Klub Seniora Warszawa | – | Wisła Duninów | 1:3 |
Wisła Płock | – | Orkan Sochaczew | 2:0 |
Świt Staroźreby | – | Klub Seniora Warszawa | 2:0 |
Najlepszy strzelec: Marek Bolimowski (Wisła Płock) – 10 bramek
Najlepszy bramkarz: Jan Kuć (Koło Seniora Warszawa)
Najlepszy zawodnik – Artur Serocki (Wisła Płock)