ORLEN Płocka Liga Orlik U-11
Runda jesienna 2016/2017
Tabela
L.p. | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
1 | SSM WISŁA Płock | 68 | 159-11 |
2 | FA Gostynin | 67 | 125-09 |
3 | KRÓLEWSCY Płock | 55 | 130-26 |
4 | FA Płock | 51 | 98-24 |
5 | SSM II WISŁA Płock | 48 | 102-27 |
6 | PEGAZ Drobin | 42 | 98-41 |
7 | SOCCER Słupno | 37 | 66-51 |
8 | ORKAN Sochaczew | 30 | 86-76 |
9 | MAZUR Gostynin | 22 | 33-96 |
10 | FA Płock II | 18 | 34-92 |
11 | KASZTELAN Sierpc | 10 | 24-102 |
12 | ULKS Ciółkowo | 09 | 13-161 |
13 | MAZOWIA Słubice | 03 | 06-236 |
Terminarz w pliku -> pobierz
Regulamin -> pobierz
niedziela 18 września 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | FA Płock | – SSM Wisła Płock | 0:2 |
g. 09:00/B | Kasztelan Sierpc | – Orkan Sochaczew | 1:4 |
g. 09:30/A | Mazowia Słubice | – ULKS Ciółkowo | 0:3 |
g. 09:30/B | Pegaz Drobin | – FA Gostynin | 0:1 |
g. 10:00/B | ULKS Ciółkowo | – Pegaz Drobin | 0:8 |
g. 10:30/A | Orkan Sochaczew | – Mazowia Słubice | 14:0 |
g. 10:30/B | Królewscy Płock | – FA Gostynin | 0:2 |
g. 11:00/A | SSM Wisła Płock | – Kasztelan Sierpc | 6:0 |
g. 11:00/B | Soccer Słupno | – FA Płock | 2:3 |
g. 12:00/A | Kasztelan Sierpc | – Soccer Słupno | 1:2 |
g. 12:00/B | Mazowia Słubice | – SSM Wisła Płock | 0:15 |
g. 12:30/A | Pegaz Drobin | – Orkan Sochaczew | 6:2 |
g. 12:30/B | FA Gostynin | – ULKS Ciółkowo | 14:0 |
g. 13:00/A | Soccer Słupno | – Mazowia Słubice | 14:0 |
g. 13:00/B | SSM Wisła Płock | – Pegaz Drobin | 7:2 |
g. 13:30/A | Orkan Sochaczew | – FA Gostynin | 1:5 |
g. 13:30/B | Królewscy Płock | – ULKS Ciółkowo | 6:0 |
g. 14:00/A | Delta Słupno | – FA Płock | 0:6 |
niedziela 25 września 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | Mazur Gostynin | – Królewscy Płock | 1:7 |
g. 09:00/B | FA Płock | – SSM II Wisła Płock | 2:2 |
g. 09:30/A | Kasztelan Sierpc | – FA Płock II | 2:1 |
g. 09:30/B | ULKS Ciółkowo | – Soccer Słupno | 0:5 |
g. 10:00/A | FA Gostynin | – SSM Wisła Płock | 2:3 |
g. 10:00/B | ULKS Ciółkowo | – Orkan Sochaczew | 0:11 |
g. 10:30/A | FA Płock II | – Mazowia Słubice | 7:1 |
g. 10:30/B | SSM II Wisła Płock | – Kasztelan Sierpc | 6:1 |
g. 11:00/A | Mazur Gostynin | – FA Płock | 0:8 |
g. 11:00/B | Królewscy Płock | – Orkan Sochaczew | 10:1 |
g. 11:30/A | SSM Wisła Płock | – ULKS Ciółkowo | 14:0 |
g. 11:30/B | Soccer Słupno | – FA Gostynin | 0:12 |
g. 12:00/A | FA Płock | – Królewscy Płock | 1:2 |
g. 12:00/B | Kasztelan Sierpc | – Mazur Gostynin | 1:1 |
g. 12:30/A | Orkan Sochaczew | – SSM Wisła Płock | 2:10 |
g. 12:30/B | Mazowia Słubice | – SSM II Wisła Płock | 0:15 |
g. 13:00/A | Pegaz Drobin | – FA Płock II | 10:0 |
g. 13:00/B | FA Płock | – Kasztelan Sierpc | 9:0 |
g. 13:30/A | Mazur Gostynin | – Mazowia Słubice | 4:2 |
g. 13:30/B | Pegaz Drobin | – Soccer Słupno | 2:2 |
niedziela 02 października 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | Królewscy Płock | – SSM Wisła Płock | 1:1 |
g. 09:00/B | Soccer Słupno | – Orkan Sochaczew | 6:1 |
g. 09:30/A | FA Płock II | – FA Gostynin | 0:11 |
g. 09:30/B | SSM II Wisła Płock | – Pegaz Drobin | 2:1 |
g. 10:00/A | Kasztelan Sierpc | – Królewscy Płock | 0:6 |
g. 10:00/B | Mazowia Słubice | – FA Płock | 0:10 |
g. 10:30/A | Pegaz Drobin | – Mazur Gostynin | 8:0 |
g. 10:30/B | FA Gostynin | – SSM II Wisła Płock | 1:0 |
g. 11:00/A | ULKS Ciółkowo | – FA Płock II | 0:2 |
g. 11:00/B | SSM Wisła Płock | – Soccer Słupno | 3:0 |
g. 11:30/A | Mazur Gostynin | – FA Gostynin | 0:6 |
g. 11:30/B | FA Płock | – Pegaz Drobin | 1:1 |
g. 12:00/A | Kasztelan Sierpc | – Mazowia Słubice | 11:0 |
g. 12:00/B | Królewscy Płock | – Soccer Słupno | 1:2 |
g. 12:30/A | FA Płock II | – Orkan Sochaczew | 1:8 |
g. 12:30/B | SSM II Wisła Płock | – ULKS Ciółkowo | 11:0 |
g. 13:00/A | Mazur Gostynin | – Królewscy Płock | 0:10 |
g. 13:00/B | Pegaz Drobin | – Kasztelan Sierpc | 5:2 |
g. 13:30/A | FA Gostynin | – FA Płock | 2:1 |
g. 13:30/B | ULKS Ciółkowo | – Mazur Gostynin | 0:2 |
niedziela 09 października 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | SSM Wisła Płock | – FA Płock II | 6:0 |
g. 09:00/B | Orkan Sochaczew | – SSM II Wisła Płock | 1:5 |
g. 09:30/A | Pegaz Drobin | – Mazowia Słubice | 14:0 |
g. 09:30/B | SSM Wisła Płock | – SSM II Wisła Płock | 4:1 |
g. 10:00/A | Orkan Sochaczew | – Mazur Gostynin | 3:1 |
g. 10:00/B | SSM II Wisła Płock | – Soccer Słupno | 2:0 |
g. 10:30/A | Królewscy Płock | – FA Płock II | 7:0 |
g. 10:30/B | Mazur Gostynin | – SSM Wisła Płock | 1:5 |
g. 11:00/A | FA Płock | – Orkan Sochaczew | 5:0 |
g. 11:00/B | FA Gostynin | – Kasztelan Sierpc | 7:0 |
g. 11:30/A | Soccer Słupno | – FA Płock II | 3:0 |
g. 11:30/B | ULKS Ciółkowo | – FA Płock | 0:7 |
g. 12:00/A | Pegaz Drobin | – Królewscy Płock | 2:3 |
g. 12:00/B | Mazowia Słubice | – FA Gostynin | 0:3 |
g. 12:30/A | Kasztelan Sierpc | – ULKS Ciółkowo | 3:1 |
g. 12:30/B | SSM Wisła Płock | – FA Płock | 5:0 |
g. 13:00/A | Orkan Sochaczew | – Kasztelan Sierpc | 2:1 |
g. 13:00/B | ULKS Ciółkowo | – Mazowia Słubice | 3:0 |
g. 13:30/A | FA Gostynin | – Pegaz Drobin | 6:0 |
g. 13:30/B | SSM II Wisła Płock | – FA Płock II | 8:1 |
niedziela 23 października 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | Soccer Słupno | – Mazur Gostynin | 3:0 |
g. 09:00/B | SSM II Wisła Płock | – FA Płock | 1:1 |
g. 09:30/A | FA Płock II | – Kasztelan Sierpc | 3:0 |
g. 09:30/B | FA Gostynin | – Soccer Słupno | 1:0 |
g. 10:00/A | Kasztelan Sierpc | – SSM II Wisła Płock | 0:3 |
g. 10:00/B | FA Płock | – Mazur Gostynin | 5:0 |
g. 10:30/A | Orkan Sochaczew | – Królewscy Płock | 1:7 |
g. 10:30/B | ULKS Ciółkowo | – SSM Wisła Płock | 0:10 |
g. 11:00/A | Mazowia Słubice | – FA Płock II | 0:6 |
g. 11:00/B | Królewscy Płock | – FA Płock | 2:3 |
g. 11:30/A | Mazur Gostynin | – Kasztelan Sierpc | 3:0 |
g. 11:30/B | SSM Wisła Płock | – Orkan Sochaczew | 5:0 |
g. 12:00/A | SSM II Wisła Płock | – Mazowia Słubice | 10:0 |
g. 12:00/B | FA Płock II | – SSM Wisła Płock | 0:8 |
g. 12:30/A | Soccer Słupno | – ULKS Ciółkowo | 4:1 |
g. 12:30/B | Mazowia Słubice | – Mazur Gostynin | 0:10 |
g. 13:00/A | Kasztelan Sierpc | – FA Płock | 0:3 |
g. 13:00/B | SSM Wisła Płock | – Królewscy Płock | 5:1 |
g. 13:30/A | Orkan Sochaczew | – Soccer Słupno | 7:0 |
g. 13:30/B | FA Gostynin | – FA Płock II | 6:0 |
g. 14:00/A | Soccer Słupno | – SSM II Wisła Płock | 0:5 |
g. 14:00/B | FA Płock II | – Soccer Słupno | 1:7 |
niedziela 30 października 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | Pegaz Drobin | – SSM II Wisła Płock | 2:2 |
g. 09:00/B | Królewscy Płock | – Kasztelan Sierpc | 8:1 |
g. 09:30/A | FA Płock | – Mazowia Słubice | 13:0 |
g. 09:30/B | Mazur Gostynin | – Pegaz Drobin | 0:8 |
g. 10:00/A | SSM II Wisła Płock | – FA Gostynin | 0:3 |
g. 10:00/B | FA Płock II | – ULKS Ciółkowo | 4:0 |
g. 10:30/A | Pegaz Drobin | – FA Płock II | 3:2 |
g. 10:30/B | FA Gostynin | – Mazur Gostynin | 7:0 |
g. 11:00/A | Pegaz Drobin | – FA Płock | 0:1 |
g. 11:00/B | Mazowia Słubice | – Kasztelan Sierpc | 3:0 |
g. 11:30/A | Soccer Słupno | – Królewscy Płock | 0:5 |
g. 11:30/B | Orkan Sochaczew | – FA Płock II | 0:3 |
g. 12:00/A | ULKS Ciółkowo | – SSM II Wisła Płock | 0:16 |
g. 12:30/A | Kasztelan Sierpc | – Pegaz Drobin | 0:3 |
g. 12:30/B | FA Płock | – FA Gostynin | 2:3 |
g. 13:00/A | Mazur Gostynin | – ULKS Ciółkowo | 3:0 |
g. 13:00/B | SSM II Wisła Płock | – Orkan Sochaczew | 3:0 |
g. 13:30/A | Królewscy Płock | – Mazowia Słubice | 14:0 |
g. 13:30/B | Soccer Słupno | – Mazur Gostynin | 4:0 |
sobota 5 listopada 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | Królewscy Płock | – Mazowia Słubice | 13:0 |
g. 09:00/B | SSM II Wisła Płock | – SSM Wisła Płock | 0:5 |
g. 09:30/A | Mazur Gostynin | – Orkan Sochaczew | 1:3 |
g. 09:30/B | FA Płock II | – Królewscy Płock | 0:3 |
g. 10:00/A | SSM Wisła Płock | – Mazur Gostynin | 7:0 |
g. 10:00/B | Orkan Sochaczew | – FA Płock | 1:5 |
g. 10:30/A | Kasztelan Sierpc | – FA Gostynin | 0:3 |
g. 10:30/B | Mazowia Słubice | – Pegaz Drobin | 0:9 |
g. 11:00/A | FA Płock | – ULKS Ciółkowo | 7:0 |
g. 11:00/B | FA Gostynin | – Mazowia Słubice | 15:0 |
g. 11:30/A | FA Płock II | – SSM II Wisła Płock | 0:3 |
g. 11:30/B | Królewscy Płock | – Pegaz Drobin | 4:2 |
g. 12:00/A | Mazur Gostynin | – SSM II Wisła Płock | 0:2 |
g. 12:00/B | ULKS Ciółkowo | – Kasztelan Sierpc | 3:0 |
g. 12:30/A | SSM II Wisła Płock | – Królewscy Płock | 1:2 |
g. 12:30/B | Mazur Gostynin | – FA Płock II | 3:0 |
UWAGA !!! ZMIANA W TERMINARZU
sobota 12 listopada 2016 r.
kompleks”pod balonem” Stadion klubu WISŁA Płock
mecz | wyniki | ||
g. 09:00/A | Pegaz Drobin | – ULKS Ciółkowo | 6:0 |
g. 09:00/B | Mazowia Słubice | – Orkan Sochaczew | 0:14 |
g. 09:30/A | FA Gostynin | – Królewscy Płock | 1:0 |
g. 09:30/B | Kasztelan Sierpc | – SSM Wisła Płock | 0:18 |
g. 10:00/A | FA Płock | – Soccer Słupno | 2:1 |
g. 10:00/B | Królewscy Płock | – SSM II Wisła Płock | 3:1 |
g. 10:30/A | FA Płock II | – Mazur Gostynin | 0:3 |
g. 10:30/B | Soccer Słupno | – Kasztelan Sierpc | 2:0 |
g. 11:00/A | SSM Wisła Płock | – Mazowia Słubice | 11:0 |
g. 11:00/B | Orkan Sochaczew | – Pegaz Drobin | 0:4 |
g. 11:30/A | ULKS Ciółkowo | – FA Gostynin | 0:8 |
g. 11:30/B | Mazowia Słubice | – Soccer Słupno | 0:8 |
g. 12:00/A | Pegaz Drobin | – SSM Wisła Płock | 0:5 |
g. 12:00/B | FA Gostynin | – Orkan Sochaczew | 7:1 |
g. 12:30/A | ULKS Ciółkowo | – Królewscy Płock | 2:12 |
g. 12:30/B | FA Płock | – FA Płock II | 3:0 |
g. 13:00/A | Mazur Gostynin | – SSM II Wisła Płock | 0:4 |
g. 13:00/B | Soccer Słupno | – Pegaz Drobin | 1:2 |
g. 13:30/A | SSM Wisła Płock | – FA Gostynin | 1:1 |
g. 13:30/B | Orkan Sochaczew | – ULKS Ciółkowo | 10:0 |
g. 14:00/A | SSM Wisła Płock | – Soccer Słupno | 2:0 |
——————————–