1
Klubowy Turniej Seniorów o Puchar Prezesa POZPN
kompleks boisk „pod balonem” Stadion WISŁY Płock
21.12.2019 r.
Regulamin -> pobierz
Tabela
| L.p. | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
| Grupa A | |||
| 1 | ŚWIT Staroźreby | 10 | 11-02 |
| 2 | ZRYW Bielsk | 07 | 06-06 |
| 3 | ZJEDNOCZENI Bulkowo | 06 | 07-06 |
| 4 | UNIA Czermno | 03 | 04-10 |
| 5 | SPÓJNIA Mała Wieś | 03 | 04-08 |
| Grupa B | |||
| 1 | AMATOR Maszewo | 12 | 15-01 |
| 2 | STOCZNIOWIEC Płock | 09 | 09-04 |
| 3 | ORZEŁ Goleszyn | 06 | 09-06 |
| 4 | POLONIA Radzanowo | 03 | 05-19 |
| 5 | UNIA Iłów | 00 | 04-12 |
| Grupa C | |||
| 1 | DELTA Słupno | 12 | 09-03 |
| 2 | MAZUR Gostynin | 09 | 09-03 |
| 3 | SKRA Drobin | 06 | 07-04 |
| 4 | BŁYSKAWICA Lucień | 01 | 03-09 |
| 5 | WISŁA Główina Sobowo | 01 | 04-13 |
Terminarz i Wyniki Grupa A
| godz. | mecz | wyniki | |
| 09:00/A | Świt Staroźreby | – Zjednoczeni Bulkowo | 2:0 |
| 09:12/A | Zryw Bielsk | – Unia Czermno | 2:1 |
| 09:24/A | Spójnia Mała Wieś | – Zjednoczeni Bulkowo | 3:1 |
| 09:36/A | Świt Staroźreby | – Zryw Bielsk | 1:1 |
| 09:48/A | Spójnia Mała Wieś | – Unia Czermno | 1:2 |
| 10:00/A | Zjednoczeni Bulkowo | – Zryw Bielsk | 4:1 |
| 10:12/A | Unia Czermno | – Świt Staroźreby | 1:5 |
| 10:24/A | Spójnia Mała Wieś | – Zryw Bielsk | 0:2 |
| 10:36/A | Unia Czermno | – Zjednoczeni Bulkowo | 0:2 |
| 10:48/A | Spójnia Mała Wieś | – Świt Staroźreby | 0:3 |
Terminarz i Wyniki Grupa B
| godz. | mecz | wyniki | |
| 09:00/B | Orzeł Goleszyn | – Amator Maszewo | 0:3 |
| 09:12/B | Unia Iłów | – Stoczniowiec Płock | 1:2 |
| 09:24/B | Polonia Radzanowo | – Amator Maszewo | 0:8 |
| 09:36/B | Orzeł Goleszyn | – Unia Iłów | 5:0 |
| 09:48/B | Polonia Radzanowo | – Stoczniowiec Płock | 1:5 |
| 10:00/B | Amator Maszewo | – Unia Iłów | 2:1 |
| 10:12/B | Stoczniowiec Płock | – Orzeł Goleszyn | 2:0 |
| 10:24/B | Polonia Radzanowo | – Unia Iłów | 3:2 |
| 10:36/B | Stoczniowiec Płock | – Amator Maszewo | 0:2 |
| 10:48/B | Polonia Radzanowo | – Orzeł Goleszyn | 1:4 |
Terminarz i Wyniki Grupa C
| godz. | mecz | wyniki | |
| 11:00/A | Skra Drobin | – Wisła Głowina Sobowo | 3:0 |
| 11:00/B | Mazur Gostynin | – Błyskawica Lucień | 2:1 |
| 11:20/A | Delta Słupno | – Wisła Główina Sobowo | 3:2 |
| 11:20/B | Skra Drobin | – Mazur Gostynin | 0:1 |
| 11:40/A | Delta Słupno | – Błyskawica Lucień | 3:0 |
| 11:40/B | Wisła Główina Sobowo | – Mazur Gostynin | 1:6 |
| 12:00/A | Błyskawica Lucień | – Skra Drobin | 1:3 |
| 12:00/B | Delta Słupno | – Mazur Gostynin | 1:0 |
| 12:20/A | Błyskawica Lucień | – Wisła Główina Sobowo | 1:1 |
| 12:20/B | Delta Słupno | – Skra Drobin | 2:1 |
o miejsca I – IV
| godz. | mecz nr 1 | wyniki | |
| 13:00/A | ŚWIT Staroźreby | – ORZEŁ Goleszyn | 1:1 k. 0:2 |
| godz. | mecz nr 2 | wyniki | |
| 13:00/B | DELTA Słupno | – SKRA Drobin | 0:4 |
| godz. | mecz nr 3 | wyniki | |
| 13:20/A | AMATOR Maszewo | – ZRYW Bielsk | 2:2 k. 2:3 |
| godz. | mecz nr 4 | wyniki | |
| 13:20/B | MAZUR Gostynin | – STOCZNIOWIEC Płock | 2:0 |
| godz. | mecz nr 5 | wyniki | |
| 14:00/A | ORZEŁ Goleszyn | – MAZUR Gostynin | 1:4 |
| godz. | mecz nr 6 | wyniki | |
| 14:00/B | SKRA Drobin | – ZRYW Bielsk | 1:0 |
| godz. | mecz o III miejsce | wyniki | |
| 14:30/A | ORZEŁ Goleszyn | – ZRYW Bielsk | 2:2 k. 3:2 |
| godz. | FINAŁ | wyniki | |
| 14:30/B | SKRA Drobin | – MAZUR Gostynin | 2:2 k. 3:1 |
| godz. | wręczenie nagród i pucharów | — | |
| 15:00/A | — | ||